Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 989 milyon dolarlık bir düşüşle 67 milyar 11 milyon dolara geriledi. Bu rakam, 9 Nisan’da 70 milyar dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 827 milyon dolarlık bir artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara yükseldi.
Bu verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolarlık bir azalış yaşayarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.
MB Rezervleri
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
Author Profile
Latest entries
- ana manşet04/11/2024Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na girdi: 337 bin çocuk risk altında
- ana manşet04/11/2024Üç belediyeye daha kayyum atandı
- ana manşet04/11/2024CHP’de Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
- ana manşet03/11/2024Suriye ile normalleşme rafa mı kalktı? Fidan: Esad sorunları çözmeye hazır değil